PD100W 氮化鎵歐規(guī)固定式充電器
◆基本特征 ·輸入電壓:100VAC-240VAC ·帶功率校正因數(shù) PFC>0.90 ·保護(hù):短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)壓保護(hù)/過(guò)溫保護(hù) ·超聲工藝,質(zhì)保期:3年 · 認(rèn)證:ETL/GS/CE/PSE/FCC/UKCA/CCC
所屬分類(lèi)
Pd充電器
產(chǎn)品詳情
東莞市廣數(shù)電氣技術(shù)有限公司 專(zhuān)注于各類(lèi)電源的研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售,認(rèn)證齊全,高效節(jié)能環(huán)保。如規(guī)格要求不在產(chǎn)品展示列表類(lèi),歡迎咨詢(xún)!
聯(lián)系電話:13360632549 電郵:[email protected]
規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | 型號(hào) | PD200W0500G4E | ||||
輸出 | 輸出電壓 | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
電壓范圍 | 4.5V-5.25V | 8.55V-9.27V | 11.5V-12.36V | 14.5V-15.45V | 18V-20.4V | |
Max Current | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A | 5.0A | |
額定功率 | 15.00W | 27.00W | 36.00W | 45.00W | 100W | |
紋波 & 噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
線性調(diào)整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負(fù)載調(diào)整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | ≥88% | |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~264VAC | ||||
工作頻率 | 47~63Hz | |||||
輸入電流 | 2.5A/115Vac | |||||
功率因數(shù)(Typ.) | PF>0.90/230VAC PF>0.97/115VAC (滿(mǎn)載) | |||||
涌入電流(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC (冷機(jī)啟動(dòng)) | |||||
漏電流(max.) | 0.75mA/240Vac | |||||
保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 110 ~ 160% 額定輸出功率 | ||||
打嗝模式,異常消除后自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
過(guò)壓保護(hù) | 105%~135% 額定輸出電壓 | |||||
關(guān)斷輸出電壓,重新啟動(dòng)后恢復(fù) | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ +40 ℃ | ||||
工作濕度 | 20%~90% RH 無(wú)露珠 | |||||
儲(chǔ)存溫度/濕度 | -40℃~85℃, 10%~95% RH | |||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | |||||
Safety & EMC | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN62368,UL62368 IEC62368 | ||||
耐壓測(cè)試 | I/P-O/P:3KVac, 60S | |||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | |||||
EMI 傳導(dǎo) & 輻射 | 符合 EN55032 | |||||
諧波電流 | 符合 EN6100-3-2,3 | |||||
其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
尺寸 | 75mm*75mm*29.5mm | |||||
包裝 | 0.3Kg;30pcs/Carton | |||||
端子 | 輸入端子 | 歐規(guī)固定插頭 | ||||
輸出線材 | type C |
靜態(tài)特征: 降額曲線:
外形尺寸:
DC輸出插頭:
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系