130W-160W 系列適配器
◆基本特征 ·輸入電壓:100VAC-240VAC ·3PIN IEC320 C14 品字尾 ·帶功率校正因數(shù) PFC>0.93 ·空載損耗 <0.21W,能效六級 ·保護:短路保護/過載保護/過壓保護/過溫保護 ·超聲工藝,質(zhì)保期:3年 · 認證:UL/GS/CE/CB/FCC/CCC/UKCA/GEMS/DOE/CEC/ERP ◆應(yīng)用 給電腦周邊設(shè)備 打印機 通信,安防等產(chǎn)品供電
所屬分類
適配器
產(chǎn)品詳情
東莞市廣數(shù)電氣技術(shù)有限公司 專注于各類電源的研發(fā)生產(chǎn)銷售,認證齊全,高效節(jié)能環(huán)保。如規(guī)格要求不在產(chǎn)品展示列表類,歡迎咨詢!
聯(lián)系電話:13360632549 電郵:[email protected]
規(guī)格參數(shù):
項目 | 型號 | P160H-12013300 | P160H-19008420 | P160H-20008000 | P160H-24006660 | P160H-36004400 | P160H-57002800 |
輸出 | 輸出電壓 | 12V | 19V | 20V | 24V | 36V | 57V |
額定電壓 | 13.30A | 8.42A | 8.00A | 6.66A | 4.4A | 2.80A | |
電流范圍 | 0.1~13.30A | 0.1~8.42A | 0.1~8.80A | 0.1~6.66A | 0.1~4.4A | 0.1~2.80A | |
額定功率 | 159.60W | 159.98W | 160W | 159.84W | 158.40W | 159.60W | |
紋波 & 噪音 | 120mVp-p | 190mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 500mVp-p | |
電壓公差 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
線性調(diào)整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負載調(diào)整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~264VAC | |||||
工作頻率 | 47~63Hz | ||||||
輸入電流 | 2.5A/115Vac | ||||||
功率因數(shù)(Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.97/115VAC (滿載) | ||||||
涌入電流(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC (冷機啟動) | ||||||
漏電流(max.) | 0.75mA/240Vac | ||||||
保護 | 過載保護 | 110 ~ 160% 額定輸出功率 | |||||
打嗝模式,異常消除后自動恢復(fù) | |||||||
過壓保護 | 105%~135% 額定輸出電壓 | ||||||
關(guān)斷輸出電壓,重新啟動后恢復(fù) | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ +40 ℃ | |||||
工作濕度 | 20%~90% RH 無露珠 | ||||||
儲存溫度/濕度 | -40℃~85℃, 10%~95% RH | ||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | ||||||
Safety & EMC | 安規(guī)標準 | EN62368,UL62368 IEC62368 | |||||
耐壓測試 | I/P-O/P:3KVac, 60S | ||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | ||||||
EMI 傳導(dǎo) & 輻射 | 符合 EN55032 | ||||||
諧波電流 | 符合 EN6100-3-2,3 | ||||||
其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
尺寸 | 145mm*65mm*30.5mm | ||||||
包裝 | 0.45Kg;30pcs/Carton | ||||||
端子 | 輸入端子 | IEC320 C14 | |||||
輸出線材 | 5.5*2.1*10mm,其他規(guī)格可提供 |
靜態(tài)特征: 降額曲線:
外形尺寸:
DC輸出插頭:
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系