200W-240W 系列適配器
◆基本特征 ·輸入電壓:100VAC-240VAC ·3PIN IEC320 C14 品字頭 ·帶功率校正因數(shù) PFC>0.93 ·空載損耗 <0.21W,能效六級(jí) ·保護(hù):短路保護(hù)/過(guò)載保護(hù)/過(guò)壓保護(hù)/過(guò)溫保護(hù) ·帶LED燈,通電指示 ·鎖螺絲工藝,質(zhì)保期:3年 · 認(rèn)證:UL/GS/CE/PSE/FCC/CCC/SAA ◆應(yīng)用 給電腦周邊設(shè)備 打印機(jī) 通信,安防等產(chǎn)品供電
所屬分類(lèi)
適配器
產(chǎn)品詳情
東莞市廣數(shù)電氣技術(shù)有限公司 專(zhuān)注于各類(lèi)電源的研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售,認(rèn)證齊全,高效節(jié)能環(huán)保。如規(guī)格要求不在產(chǎn)品展示列表類(lèi),歡迎咨詢(xún)!
聯(lián)系電話(huà):13360632549 電郵:[email protected]
規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | 型號(hào) | P120D10000G1 | P190D06840G1 | P200D06500G1 | P240D05410G1 | P360D03600G1 | P570D02280G1 |
輸出 | 輸出電壓 | 12V | 19V | 20V | 24V | 36V | 57V |
額定電壓 | 10.0A | 6.84A | 6.5A | 5.41A | 3.6A | 2.28A | |
電流范圍 | 0.1~10.0A | 0.1~6.5A | 0.1~6.5A | 0.1~5.41A | 0.1~3.6A | 0.1~2.28A | |
額定功率 | 120W | 129.96W | 130W | 129.84W | 129.60W | 129.96W | |
紋波 & 噪音 | 120mVp-p | 190mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 500mVp-p | |
電壓公差 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
線(xiàn)性調(diào)整 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
負(fù)載調(diào)整 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
效率 | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | ≥88.8% | |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~264VAC | |||||
工作頻率 | 47~63Hz | ||||||
輸入電流 | 3.0A/115Vac | ||||||
功率因數(shù)(Typ.) | PF>0.93/230VAC PF>0.97/115VAC (滿(mǎn)載) | ||||||
涌入電流(max.) | 35A/115VAC 70A/230VAC (冷機(jī)啟動(dòng)) | ||||||
漏電流(max.) | 0.75mA/240Vac | ||||||
保護(hù) | 過(guò)載保護(hù) | 110 ~ 160% 額定輸出功率 | |||||
打嗝模式,異常消除后自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
過(guò)壓保護(hù) | 105%~135% 額定輸出電壓 | ||||||
關(guān)斷輸出電壓,重新啟動(dòng)后恢復(fù) | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ +40 ℃ | |||||
工作濕度 | 20%~90% RH 無(wú)露珠 | ||||||
儲(chǔ)存溫度/濕度 | -40℃~85℃, 10%~95% RH | ||||||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min/ cycle,period for 60 min,each along X,Y,Z axes | ||||||
Safety & EMC | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN62368,UL62368 IEC62368 | |||||
耐壓測(cè)試 | I/P-O/P:3KVac, 60S | ||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P: 100M ohms/500Vdc/25℃/70%RH | ||||||
EMI 傳導(dǎo) & 輻射 | 符合 EN55032 | ||||||
諧波電流 | 符合 EN6100-3-2,3 | ||||||
其它 | MTBF | 100Khrs min, MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||
尺寸 | 172mm*72mm*40.5mm | ||||||
包裝 | 0.72Kg;30pcs/Carton | ||||||
端子 | 輸入端子 | IEC320 C14 | |||||
輸出線(xiàn)材 | 5.5*2.1*10mm,其他規(guī)格可提供 |
靜態(tài)特征: 降額曲線(xiàn):
外形尺寸:
DC輸出插頭:
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系